VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,140,496,541 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,054.05 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,089,598.2 GB  601,187,145
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,982,350.6 GB  5,317,126,830
3 Russian Federation  89,265,415.2 GB  1,398,394,008
4 Japan  69,775,463.2 GB  720,378,591
5 United States  53,967,460.6 GB  1,387,637,935
6 Taiwan  51,349,372.6 GB  795,256,209
7 France  46,448,447.3 GB  595,618,781
8 Indonesia  39,071,225.9 GB  897,043,100
9 India  36,681,209.0 GB  778,908,643
10 Viet Nam  30,269,187.7 GB  517,928,068
11 China  29,689,449.7 GB  775,986,747
12 Thailand  19,869,466.6 GB  347,953,474
13 United Arab Emirates  15,817,004.9 GB  518,919,848
14 Hong Kong  14,897,324.8 GB  255,592,866
15 Myanmar  13,304,484.2 GB  225,724,701
16 Philippines  13,044,490.0 GB  318,796,759
17 Malaysia  12,056,065.9 GB  145,360,274
18 Turkmenistan  12,048,458.6 GB  156,286,574
19 Bangladesh  9,511,514.7 GB  387,771,726
20 Ukraine  9,436,816.3 GB  541,264,894
21 Canada  8,238,610.7 GB  96,830,184
22 Saudi Arabia  8,113,749.9 GB  109,576,195
23 Germany  7,987,060.1 GB  256,544,121
24 Turkey  6,829,366.5 GB  102,417,574
25 Singapore  6,766,673.8 GB  414,154,253
26 Australia  5,729,254.4 GB  115,848,644
27 Iraq  5,685,467.0 GB  225,311,263
28 Brazil  5,517,571.2 GB  1,398,987,591
29 United Kingdom  5,344,905.8 GB  142,095,828
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,574.8 GB  74,788,342
31 Argentina  4,623,988.0 GB  70,045,062
32 Pakistan  4,481,874.6 GB  105,680,760
33 Nigeria  3,885,137.1 GB  458,550,729
34 Cambodia  3,262,773.2 GB  93,101,395
35 Kenya  3,057,620.1 GB  183,242,740
36 Mexico  2,542,209.4 GB  44,572,231
37 Spain  2,152,252.0 GB  25,669,366
38 Oman  2,101,216.1 GB  37,070,511
39 Netherlands  1,947,132.4 GB  54,828,467
40 Armenia  1,461,790.9 GB  4,920,225
41 Egypt  1,388,410.2 GB  37,859,604
42 Qatar  1,373,219.5 GB  19,186,054
43 Algeria  1,371,332.7 GB  37,277,649
44 Nepal  1,336,747.0 GB  19,781,541
45 Somalia  1,320,492.2 GB  57,825,741
46 Syrian Arab Republic  1,315,447.4 GB  236,053,120
47 Jordan  1,295,341.2 GB  25,528,262
48 Italy  1,257,071.1 GB  15,727,382
49 Kyrgyzstan  1,208,308.5 GB  13,424,060
50 Sudan  1,170,121.4 GB  42,076,839
51 New Zealand  1,159,697.2 GB  15,260,184
52 Colombia  1,090,343.0 GB  20,234,247
53 Macau  1,063,727.2 GB  19,125,775
54 Kazakhstan  1,055,637.0 GB  15,422,299
55 Cote D'ivoire  1,048,693.0 GB  12,974,290
56 Sweden  1,010,571.7 GB  18,845,148
57 Gabon  994,747.8 GB  7,536,754
58 Ghana  976,319.3 GB  57,804,535
59 Austria  935,598.3 GB  14,682,294
60 Venezuela  897,648.1 GB  26,287,393
61 Belarus  857,871.5 GB  22,221,323
62 Chile  850,581.9 GB  14,370,664
63 Romania  802,804.6 GB  17,538,498
64 Peru  798,219.4 GB  10,764,582
65 Ethiopia  759,215.7 GB  39,253,000
66 Mongolia  699,532.5 GB  11,325,858
67 Kuwait  688,942.8 GB  10,518,916
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,294.3 GB  19,336,904
69 Morocco  657,694.9 GB  25,351,971
70 Poland  647,917.8 GB  9,421,363
71 Yemen  621,659.6 GB  21,006,654
72 Azerbaijan  596,848.9 GB  10,541,958
73 Latvia  593,457.1 GB  3,254,835
74 Ecuador  590,363.3 GB  53,809,092
75 Norway  547,533.9 GB  4,762,564
76 Switzerland  527,360.1 GB  39,633,529
77 Palestinian Territory Occupied  507,367.3 GB  12,438,527
78 Belgium  483,096.3 GB  6,744,941
79 South Africa  469,132.9 GB  17,205,504
80 Finland  446,466.6 GB  3,951,444
81 Afghanistan  443,349.7 GB  16,083,304
82 Tanzania United Republic of  434,348.0 GB  10,896,152
83 Israel  414,770.5 GB  9,382,221
84 Uganda  384,836.3 GB  19,339,819
85 Portugal  382,490.2 GB  5,944,026
86 Denmark  334,035.9 GB  3,064,784
87 Czech Republic  330,974.0 GB  5,005,088
88 Hungary  329,247.8 GB  4,909,210
89 Lithuania  328,742.5 GB  4,187,059
90 Georgia  300,494.8 GB  3,580,819
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,154
92 Greece  272,490.2 GB  4,027,532
93 Sri Lanka  269,748.1 GB  6,670,834
94 Bahrain  228,805.7 GB  3,675,576
95 Dominican Republic  224,286.4 GB  7,030,530
96 Brunei Darussalam  219,818.9 GB  1,611,204
97 Tunisia  219,431.3 GB  6,100,960
98 Bulgaria  213,899.7 GB  4,461,030
99 Guatemala  208,784.9 GB  4,431,707
100 Uzbekistan  205,247.0 GB  4,168,968
101 Lebanon  204,143.9 GB  9,049,853
102 Serbia  203,481.8 GB  3,588,029
103 Panama  196,954.6 GB  5,516,437
104 Bolivia  190,815.9 GB  3,306,441
105 Paraguay  165,077.2 GB  2,136,288
106 Djibouti  163,974.6 GB  4,262,982
107 Ireland  139,107.3 GB  2,693,490
108 Slovenia  133,470.1 GB  1,601,804
109 Costa Rica  119,621.9 GB  1,834,296
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,033.2 GB  1,164,286
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,687.9 GB  1,245,071
112 Moldova Republic of  108,573.8 GB  2,790,741
113 Cuba  106,857.4 GB  2,809,437
114 Albania  105,543.4 GB  2,355,047
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,801
116 Mauritius  100,282.2 GB  1,348,226
117 Jamaica  93,538.9 GB  2,130,183
118 Estonia  83,413.8 GB  1,239,041
119 Uruguay  82,325.1 GB  1,187,229
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,774
121 Rwanda  72,130.0 GB  2,029,528
122 Honduras  62,522.1 GB  1,423,509
123 Luxembourg  62,496.6 GB  1,358,148
124 Benin  61,547.1 GB  7,075,088
125 Antigua and Barbuda  60,751.0 GB  1,629,382
126 Cyprus  56,958.7 GB  8,456,947
127 Senegal  54,196.9 GB  2,001,144
128 Togo  54,138.5 GB  1,421,438
129 Maldives  53,611.0 GB  914,318
130 Guam  52,989.2 GB  998,881
131 Northern Mariana Islands  44,934.3 GB  273,735
132 Trinidad and Tobago  42,712.6 GB  648,299
133 Macedonia  42,312.6 GB  655,625
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,541.8 GB  3,262,834
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,035
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,919.1 GB  2,529,109
139 Fiji  30,284.7 GB  840,689
140 Madagascar  29,200.4 GB  768,408
141 Barbados  29,047.5 GB  358,305
142 Puerto Rico  28,614.7 GB  709,706
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,655
144 Malta  27,400.3 GB  515,882
145 Tajikistan  26,720.1 GB  1,235,333
146 Iceland  26,143.9 GB  786,598
147 Namibia  25,432.9 GB  753,789
148 Palau  25,398.6 GB  197,032
149 Reunion  24,309.7 GB  95,707
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,632
151 Congo The Democratic Republic of The  21,934.7 GB  1,477,184
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,727
153 Angola  21,369.7 GB  806,378
154 Mali  18,700.4 GB  1,075,033
155 Burkina Faso  18,611.4 GB  1,586,980
156 Montenegro  18,293.0 GB  374,943
157 Mauritania  18,099.2 GB  541,589
158 Bahamas  17,978.5 GB  348,295
159 Zambia  16,746.3 GB  667,967
160 Zimbabwe  16,270.8 GB  2,286,798
161 Saint Lucia  15,668.6 GB  187,053
162 Guyana  14,723.5 GB  306,595
163 Papua New Guinea  14,195.2 GB  200,567
164 Malawi  13,543.4 GB  194,324
165 Suriname  11,485.8 GB  315,271
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.6 GB  128,631
168 Haiti  9,405.8 GB  396,702
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.1 GB  518,550
171 Botswana  8,809.2 GB  198,686
172 Aruba  8,611.0 GB  96,387
173 Gambia  8,607.6 GB  3,640,752
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,437
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.1 GB  61,188
178 South Sudan  6,465.2 GB  347,148
179 Vanuatu  5,862.5 GB  282,767
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.8 GB  125,435
184 Grenada  3,964.7 GB  90,537
185 Andorra  3,716.9 GB  77,734
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,075.9 GB  113,646
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.5 GB  50,400
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,722
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,650
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.2 GB  38,564
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4