VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,399,715,916 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/04。
流量通过 VPN 传输总额为 915,767.07 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,521,187.9 GB  584,019,718
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,971.3 GB  5,310,348,377
3 Russian Federation  87,559,129.4 GB  1,387,944,248
4 Japan  67,034,831.8 GB  692,299,428
5 United States  52,367,806.0 GB  1,083,980,547
6 Taiwan  50,163,726.6 GB  788,069,604
7 France  45,985,178.6 GB  587,654,722
8 Indonesia  38,025,519.9 GB  886,031,770
9 India  35,579,178.9 GB  766,686,879
10 China  29,451,519.0 GB  770,758,388
11 Viet Nam  29,117,841.1 GB  494,971,303
12 Thailand  19,288,380.4 GB  343,740,245
13 United Arab Emirates  15,537,847.0 GB  516,285,846
14 Hong Kong  14,577,702.0 GB  235,859,865
15 Myanmar  12,810,154.4 GB  224,115,362
16 Philippines  12,785,632.3 GB  314,647,050
17 Malaysia  11,760,437.0 GB  139,320,927
18 Turkmenistan  11,459,133.5 GB  153,854,691
19 Bangladesh  9,458,278.1 GB  387,032,627
20 Ukraine  9,293,605.7 GB  531,419,088
21 Canada  8,002,766.7 GB  81,850,837
22 Saudi Arabia  7,870,501.6 GB  107,746,860
23 Germany  7,791,009.4 GB  240,292,571
24 Turkey  6,664,647.1 GB  97,840,604
25 Singapore  6,617,273.3 GB  379,601,610
26 Iraq  5,643,122.2 GB  224,410,524
27 Australia  5,507,100.5 GB  112,304,513
28 Brazil  5,208,165.3 GB  1,365,779,896
29 United Kingdom  5,174,861.1 GB  125,987,189
30 Lao People's Democratic Republic  4,437,988.5 GB  73,071,080
31 Pakistan  4,314,492.1 GB  104,115,738
32 Nigeria  3,628,979.6 GB  434,797,113
33 Cambodia  3,158,438.9 GB  92,016,905
34 Kenya  3,047,809.5 GB  182,898,346
35 Mexico  2,443,777.4 GB  43,519,748
36 Argentina  2,217,573.6 GB  32,139,612
37 Oman  1,992,612.6 GB  36,193,640
38 Spain  1,941,516.7 GB  21,151,437
39 Netherlands  1,897,871.0 GB  50,284,712
40 Armenia  1,453,506.6 GB  4,865,333
41 Egypt  1,349,108.2 GB  37,445,379
42 Qatar  1,332,418.7 GB  18,796,515
43 Algeria  1,326,566.5 GB  36,732,058
44 Nepal  1,322,313.1 GB  19,627,775
45 Syrian Arab Republic  1,280,625.7 GB  234,987,600
46 Jordan  1,269,042.7 GB  25,259,177
47 Italy  1,216,514.6 GB  14,784,816
48 Somalia  1,145,247.9 GB  51,587,016
49 Kyrgyzstan  1,122,726.4 GB  12,591,542
50 New Zealand  1,119,876.6 GB  14,899,082
51 Sudan  1,048,054.2 GB  39,333,923
52 Macau  1,045,760.6 GB  18,965,264
53 Kazakhstan  1,025,564.4 GB  14,977,777
54 Colombia  1,015,701.2 GB  19,544,186
55 Sweden  992,664.6 GB  17,117,482
56 Ghana  937,782.0 GB  55,272,321
57 Austria  925,160.3 GB  14,549,480
58 Venezuela  843,075.4 GB  25,664,116
59 Chile  812,457.0 GB  14,047,329
60 Belarus  811,418.6 GB  21,505,984
61 Romania  780,206.7 GB  13,388,937
62 Cote D'ivoire  766,214.0 GB  10,144,280
63 Peru  762,623.7 GB  10,537,027
64 Ethiopia  746,513.3 GB  38,785,793
65 Mongolia  692,978.8 GB  11,285,279
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,758.4 GB  19,027,823
67 Kuwait  666,633.6 GB  10,291,847
68 Morocco  647,491.6 GB  25,202,304
69 Poland  628,289.9 GB  8,772,310
70 Azerbaijan  595,014.3 GB  10,527,242
71 Latvia  586,704.8 GB  3,003,579
72 Yemen  577,170.8 GB  19,644,461
73 Ecuador  564,491.0 GB  53,545,755
74 Norway  542,474.8 GB  4,683,291
75 Switzerland  513,647.9 GB  35,959,835
76 Palestinian Territory Occupied  498,356.3 GB  12,369,688
77 Belgium  469,319.8 GB  6,257,058
78 South Africa  458,969.3 GB  16,963,167
79 Finland  434,554.1 GB  3,893,110
80 Tanzania United Republic of  419,171.2 GB  10,618,154
81 Afghanistan  403,329.7 GB  14,997,656
82 Israel  399,114.8 GB  9,022,827
83 Uganda  372,221.6 GB  18,912,268
84 Portugal  365,374.3 GB  5,770,871
85 Gabon  350,816.2 GB  3,345,868
86 Denmark  329,715.8 GB  3,016,800
87 Lithuania  319,246.0 GB  4,048,779
88 Hungary  317,122.2 GB  4,824,091
89 Czech Republic  315,343.5 GB  4,909,352
90 Georgia  292,543.2 GB  3,523,179
91 Guinea  281,374.8 GB  8,598,032
92 Greece  262,431.7 GB  3,730,580
93 Sri Lanka  252,981.7 GB  6,492,427
94 Bahrain  224,604.6 GB  3,634,942
95 Tunisia  216,549.5 GB  6,049,954
96 Brunei Darussalam  211,041.5 GB  1,598,735
97 Bulgaria  210,177.8 GB  4,107,033
98 Dominican Republic  209,345.7 GB  6,871,993
99 Lebanon  202,344.3 GB  9,007,981
100 Guatemala  202,059.6 GB  4,372,479
101 Uzbekistan  201,202.0 GB  4,016,652
102 Serbia  197,298.9 GB  3,533,379
103 Panama  182,975.3 GB  4,955,583
104 Bolivia  180,883.9 GB  3,193,507
105 Djibouti  162,671.8 GB  4,244,701
106 Paraguay  154,823.1 GB  2,066,097
107 Ireland  135,563.9 GB  1,876,350
108 Slovenia  132,446.9 GB  1,544,835
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,958.2 GB  1,129,514
110 Costa Rica  113,817.6 GB  1,698,474
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,704.8 GB  1,229,921
112 Moldova Republic of  106,226.3 GB  2,683,144
113 Albania  103,544.6 GB  2,337,141
114 Cuba  103,539.2 GB  2,698,807
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.6 GB  933,635
116 Mauritius  98,686.9 GB  1,316,954
117 Jamaica  90,883.0 GB  2,069,756
118 Bhutan  81,138.6 GB  1,679,848
119 Estonia  80,377.3 GB  1,048,905
120 Uruguay  76,281.2 GB  1,120,442
121 Luxembourg  61,031.6 GB  1,321,691
122 Honduras  60,277.4 GB  1,396,161
123 Benin  59,947.9 GB  6,912,011
124 Antigua and Barbuda  58,446.3 GB  1,621,890
125 Cyprus  54,937.8 GB  5,537,075
126 Togo  53,833.0 GB  1,413,262
127 Maldives  52,056.8 GB  903,586
128 Senegal  51,442.7 GB  1,958,201
129 Guam  50,714.0 GB  980,874
130 Rwanda  43,456.7 GB  1,386,839
131 Northern Mariana Islands  43,204.6 GB  269,460
132 Macedonia  41,921.8 GB  653,248
133 Trinidad and Tobago  41,742.0 GB  638,329
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,548.1 GB  3,204,019
136 Timor-leste  33,943.3 GB  738,410
137 Mozambique  33,320.9 GB  2,391,985
138 El Salvador  32,895.1 GB  870,713
139 Fiji  29,685.5 GB  819,319
140 Barbados  28,656.9 GB  347,157
141 Madagascar  28,555.4 GB  751,142
142 Nicaragua  27,010.3 GB  521,719
143 Malta  26,604.0 GB  502,551
144 Namibia  25,302.2 GB  750,540
145 Tajikistan  25,010.8 GB  1,200,208
146 Iceland  24,943.6 GB  752,819
147 Puerto Rico  24,250.7 GB  650,090
148 Palau  24,023.5 GB  185,961
149 Reunion  23,383.3 GB  93,788
150 Seychelles  22,158.2 GB  3,416,094
151 Chad  21,505.6 GB  4,514,560
152 Congo The Democratic Republic of The  21,328.1 GB  1,449,678
153 Angola  20,564.0 GB  736,066
154 Mali  18,317.8 GB  1,062,337
155 Burkina Faso  18,146.8 GB  1,566,031
156 Montenegro  17,689.4 GB  370,770
157 Mauritania  17,596.2 GB  530,620
158 Bahamas  17,589.7 GB  345,731
159 Zambia  16,221.3 GB  654,724
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,345
161 Saint Lucia  14,990.5 GB  181,087
162 Guyana  13,951.3 GB  299,772
163 Malawi  13,209.3 GB  189,692
164 Papua New Guinea  12,732.4 GB  194,329
165 Suriname  11,193.7 GB  310,480
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.2 GB  127,772
168 Haiti  9,226.5 GB  388,861
169 French Polynesia  8,922.0 GB  186,369
170 Belize  8,835.4 GB  515,442
171 Gambia  8,482.4 GB  3,636,625
172 Aruba  8,376.3 GB  92,710
173 Botswana  8,298.7 GB  191,333
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,865.7 GB  99,896
175 Curacao  6,885.2 GB  132,485
176 Liberia  6,559.4 GB  551,351
177 South Sudan  6,236.3 GB  338,885
178 Marshall Islands  6,226.4 GB  59,592
179 Dominica  5,286.6 GB  294,115
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,695
181 Martinique  5,236.5 GB  74,939
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.4 GB  123,279
184 Grenada  3,880.1 GB  87,211
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.4 GB  43,005
189 Andorra  2,974.6 GB  72,197
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,143
192 Cape Verde  2,812.9 GB  130,083
193 Cayman Islands  2,529.5 GB  57,200
194 Tonga  2,312.7 GB  164,710
195 Swaziland  2,266.3 GB  85,002
196 American Samoa  2,135.2 GB  47,798
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,974.8 GB  88,325
199 Burundi  1,958.6 GB  195,463
200 Niger  1,955.8 GB  141,855
201 Solomon Islands  1,852.8 GB  75,316
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,145
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,139.9 GB  55,980
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,651
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.3 GB  11,810
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4