VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,140,971,494 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 942,065.36 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,091,088.7 GB  601,193,274
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,982,618.2 GB  5,317,131,039
3 Russian Federation  89,266,308.4 GB  1,398,398,498
4 Japan  69,776,942.2 GB  720,396,683
5 United States  53,967,870.3 GB  1,387,885,322
6 Taiwan  51,349,902.7 GB  795,259,282
7 France  46,448,625.9 GB  595,623,018
8 Indonesia  39,071,682.2 GB  897,047,006
9 India  36,681,806.0 GB  778,915,329
10 Viet Nam  30,269,782.7 GB  517,947,316
11 China  29,689,555.1 GB  775,990,091
12 Thailand  19,869,668.7 GB  347,954,955
13 United Arab Emirates  15,817,078.0 GB  518,921,060
14 Hong Kong  14,897,411.5 GB  255,610,728
15 Myanmar  13,304,622.4 GB  225,725,479
16 Philippines  13,044,556.9 GB  318,797,599
17 Malaysia  12,056,190.8 GB  145,371,307
18 Turkmenistan  12,048,702.4 GB  156,288,035
19 Bangladesh  9,511,531.4 GB  387,772,299
20 Ukraine  9,436,926.4 GB  541,270,683
21 Canada  8,238,702.5 GB  96,847,766
22 Saudi Arabia  8,113,843.1 GB  109,576,773
23 Germany  7,987,118.6 GB  256,554,079
24 Turkey  6,829,437.5 GB  102,421,068
25 Singapore  6,766,757.9 GB  414,160,173
26 Australia  5,729,342.4 GB  115,850,627
27 Iraq  5,685,486.4 GB  225,312,044
28 Brazil  5,517,694.9 GB  1,398,998,941
29 United Kingdom  5,344,947.8 GB  142,111,253
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,673.0 GB  74,789,142
31 Argentina  4,625,028.8 GB  70,055,134
32 Pakistan  4,481,957.1 GB  105,681,547
33 Nigeria  3,885,210.7 GB  458,556,965
34 Cambodia  3,262,823.0 GB  93,101,890
35 Kenya  3,057,624.9 GB  183,242,961
36 Mexico  2,542,220.6 GB  44,572,641
37 Spain  2,152,402.5 GB  25,671,938
38 Oman  2,101,281.9 GB  37,070,820
39 Netherlands  1,947,140.5 GB  54,830,914
40 Armenia  1,461,806.5 GB  4,920,245
41 Egypt  1,388,421.7 GB  37,859,901
42 Qatar  1,373,228.0 GB  19,186,145
43 Algeria  1,371,347.1 GB  37,277,896
44 Nepal  1,336,748.9 GB  19,781,576
45 Somalia  1,320,568.2 GB  57,829,448
46 Syrian Arab Republic  1,315,462.7 GB  236,053,638
47 Jordan  1,295,355.1 GB  25,528,448
48 Italy  1,257,084.4 GB  15,727,894
49 Kyrgyzstan  1,208,350.0 GB  13,425,002
50 Sudan  1,170,174.3 GB  42,078,134
51 New Zealand  1,159,711.6 GB  15,260,329
52 Colombia  1,090,360.9 GB  20,234,387
53 Macau  1,063,736.2 GB  19,125,842
54 Kazakhstan  1,055,643.2 GB  15,422,715
55 Cote D'ivoire  1,048,826.2 GB  12,975,208
56 Sweden  1,010,573.4 GB  18,845,438
57 Gabon  995,024.8 GB  7,538,386
58 Ghana  976,335.5 GB  57,805,222
59 Austria  935,600.2 GB  14,682,331
60 Venezuela  897,651.8 GB  26,287,463
61 Belarus  857,886.4 GB  22,221,511
62 Chile  850,601.9 GB  14,370,835
63 Romania  802,809.5 GB  17,540,871
64 Peru  798,220.5 GB  10,764,653
65 Ethiopia  759,221.9 GB  39,253,203
66 Mongolia  699,536.5 GB  11,325,867
67 Kuwait  688,949.4 GB  10,518,962
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,299.4 GB  19,337,040
69 Morocco  657,697.1 GB  25,352,075
70 Poland  647,920.2 GB  9,421,524
71 Yemen  621,669.0 GB  21,006,934
72 Azerbaijan  596,849.2 GB  10,541,984
73 Latvia  593,457.7 GB  3,255,022
74 Ecuador  590,364.0 GB  53,809,106
75 Norway  547,535.7 GB  4,762,578
76 Switzerland  527,363.8 GB  39,635,231
77 Palestinian Territory Occupied  507,372.7 GB  12,438,595
78 Belgium  483,101.8 GB  6,745,258
79 South Africa  469,134.2 GB  17,205,597
80 Finland  446,473.8 GB  3,951,472
81 Afghanistan  443,364.3 GB  16,083,637
82 Tanzania United Republic of  434,359.7 GB  10,896,243
83 Israel  414,781.3 GB  9,382,321
84 Uganda  384,841.4 GB  19,339,950
85 Portugal  382,503.6 GB  5,944,058
86 Denmark  334,038.4 GB  3,064,793
87 Czech Republic  330,974.8 GB  5,005,119
88 Hungary  329,252.1 GB  4,909,220
89 Lithuania  328,744.1 GB  4,187,235
90 Georgia  300,498.6 GB  3,580,852
91 Guinea  281,849.0 GB  8,624,166
92 Greece  272,508.2 GB  4,027,556
93 Sri Lanka  269,755.8 GB  6,670,879
94 Bahrain  228,810.1 GB  3,675,586
95 Dominican Republic  224,288.9 GB  7,030,557
96 Brunei Darussalam  219,818.9 GB  1,611,204
97 Tunisia  219,432.0 GB  6,100,999
98 Bulgaria  213,899.9 GB  4,461,255
99 Guatemala  208,784.9 GB  4,431,707
100 Uzbekistan  205,249.0 GB  4,168,997
101 Lebanon  204,144.0 GB  9,049,870
102 Serbia  203,482.8 GB  3,588,033
103 Panama  196,958.0 GB  5,516,452
104 Bolivia  190,816.3 GB  3,306,499
105 Paraguay  165,077.2 GB  2,136,327
106 Djibouti  163,974.9 GB  4,262,987
107 Ireland  139,107.9 GB  2,693,819
108 Slovenia  133,470.1 GB  1,601,804
109 Costa Rica  119,631.3 GB  1,834,350
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,033.9 GB  1,164,289
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,688.0 GB  1,245,075
112 Moldova Republic of  108,574.3 GB  2,790,749
113 Cuba  106,857.5 GB  2,809,443
114 Albania  105,543.7 GB  2,355,066
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,801
116 Mauritius  100,282.4 GB  1,348,230
117 Jamaica  93,539.5 GB  2,130,189
118 Estonia  83,414.6 GB  1,239,234
119 Uruguay  82,325.1 GB  1,187,245
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,774
121 Rwanda  72,137.2 GB  2,029,713
122 Honduras  62,522.1 GB  1,423,509
123 Luxembourg  62,496.8 GB  1,358,161
124 Benin  61,547.2 GB  7,075,099
125 Antigua and Barbuda  60,751.2 GB  1,629,385
126 Cyprus  56,959.1 GB  8,457,167
127 Senegal  54,197.2 GB  2,001,164
128 Togo  54,138.5 GB  1,421,438
129 Maldives  53,611.0 GB  914,318
130 Guam  52,990.6 GB  998,887
131 Northern Mariana Islands  44,934.3 GB  273,735
132 Trinidad and Tobago  42,712.6 GB  648,302
133 Macedonia  42,312.6 GB  655,626
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,542.5 GB  3,262,845
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,036
137 El Salvador  34,095.3 GB  893,627
138 Mozambique  33,919.2 GB  2,529,119
139 Fiji  30,284.7 GB  840,689
140 Madagascar  29,200.5 GB  768,411
141 Barbados  29,047.5 GB  358,305
142 Puerto Rico  28,614.8 GB  709,768
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,655
144 Malta  27,400.4 GB  515,911
145 Tajikistan  26,722.2 GB  1,235,349
146 Iceland  26,145.1 GB  786,604
147 Namibia  25,432.9 GB  753,789
148 Palau  25,400.0 GB  197,033
149 Reunion  24,309.7 GB  95,707
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,635
151 Congo The Democratic Republic of The  21,934.9 GB  1,477,205
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,728
153 Angola  21,369.7 GB  806,381
154 Mali  18,700.5 GB  1,075,040
155 Burkina Faso  18,611.6 GB  1,586,997
156 Montenegro  18,293.2 GB  374,951
157 Mauritania  18,099.3 GB  541,591
158 Bahamas  17,978.5 GB  348,296
159 Zambia  16,746.3 GB  667,968
160 Zimbabwe  16,270.8 GB  2,286,802
161 Saint Lucia  15,668.6 GB  187,053
162 Guyana  14,724.9 GB  306,596
163 Papua New Guinea  14,195.2 GB  200,568
164 Malawi  13,543.4 GB  194,326
165 Suriname  11,485.8 GB  315,283
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.6 GB  128,631
168 Haiti  9,405.8 GB  396,702
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.1 GB  518,550
171 Botswana  8,809.4 GB  198,719
172 Aruba  8,611.0 GB  96,387
173 Gambia  8,607.6 GB  3,640,753
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,439
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.2 GB  347,151
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,878
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.8 GB  125,435
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,717.0 GB  77,738
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,075.9 GB  113,646
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.5 GB  50,400
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,724
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,650
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.2 GB  38,564
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4