VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,399,690,291 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 915,765.69 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,521,079.5 GB  584,018,537
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,971.3 GB  5,310,348,373
3 Russian Federation  87,559,100.3 GB  1,387,943,975
4 Japan  67,034,709.5 GB  692,298,403
5 United States  52,367,652.0 GB  1,083,977,690
6 Taiwan  50,163,679.8 GB  788,069,053
7 France  45,985,144.7 GB  587,654,196
8 Indonesia  38,025,463.9 GB  886,030,402
9 India  35,579,147.2 GB  766,686,391
10 China  29,451,505.1 GB  770,758,103
11 Viet Nam  29,117,789.2 GB  494,970,737
12 Thailand  19,288,351.7 GB  343,739,951
13 United Arab Emirates  15,537,830.9 GB  516,285,634
14 Hong Kong  14,577,673.7 GB  235,859,561
15 Myanmar  12,810,131.0 GB  224,115,177
16 Philippines  12,785,612.8 GB  314,646,503
17 Malaysia  11,760,425.8 GB  139,320,783
18 Turkmenistan  11,459,084.2 GB  153,854,603
19 Bangladesh  9,458,276.6 GB  387,032,594
20 Ukraine  9,293,603.2 GB  531,418,354
21 Canada  8,002,723.7 GB  81,850,736
22 Saudi Arabia  7,870,485.4 GB  107,746,725
23 Germany  7,791,006.3 GB  240,292,127
24 Turkey  6,664,640.4 GB  97,840,543
25 Singapore  6,617,271.8 GB  379,601,161
26 Iraq  5,643,113.6 GB  224,410,354
27 Australia  5,507,068.2 GB  112,304,300
28 Brazil  5,208,159.0 GB  1,365,778,428
29 United Kingdom  5,174,856.8 GB  125,987,108
30 Lao People's Democratic Republic  4,437,985.1 GB  73,070,930
31 Pakistan  4,314,488.9 GB  104,115,658
32 Nigeria  3,628,960.0 GB  434,796,010
33 Cambodia  3,158,436.3 GB  92,016,817
34 Kenya  3,047,809.3 GB  182,898,331
35 Mexico  2,443,776.5 GB  43,519,657
36 Argentina  2,217,344.2 GB  32,135,323
37 Oman  1,992,608.8 GB  36,193,546
38 Spain  1,941,509.9 GB  21,151,181
39 Netherlands  1,897,869.6 GB  50,284,397
40 Armenia  1,453,506.6 GB  4,865,333
41 Egypt  1,349,107.9 GB  37,445,364
42 Qatar  1,332,414.1 GB  18,796,477
43 Algeria  1,326,564.9 GB  36,732,034
44 Nepal  1,322,312.4 GB  19,627,769
45 Syrian Arab Republic  1,280,624.8 GB  234,987,575
46 Jordan  1,269,042.5 GB  25,259,170
47 Italy  1,216,514.6 GB  14,784,797
48 Somalia  1,145,242.1 GB  51,586,805
49 Kyrgyzstan  1,122,725.3 GB  12,591,516
50 New Zealand  1,119,829.1 GB  14,899,040
51 Sudan  1,048,051.5 GB  39,333,891
52 Macau  1,045,760.1 GB  18,965,242
53 Kazakhstan  1,025,563.9 GB  14,977,749
54 Colombia  1,015,696.0 GB  19,544,106
55 Sweden  992,664.6 GB  17,117,427
56 Ghana  937,778.1 GB  55,272,028
57 Austria  925,160.3 GB  14,549,461
58 Venezuela  843,072.2 GB  25,664,045
59 Chile  812,456.9 GB  14,047,311
60 Belarus  811,418.6 GB  21,505,973
61 Romania  780,206.7 GB  13,388,936
62 Cote D'ivoire  766,190.6 GB  10,143,943
63 Peru  762,616.1 GB  10,537,008
64 Ethiopia  746,513.1 GB  38,785,717
65 Mongolia  692,978.8 GB  11,285,278
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,757.7 GB  19,027,808
67 Kuwait  666,632.8 GB  10,291,720
68 Morocco  647,490.4 GB  25,202,290
69 Poland  628,289.9 GB  8,772,308
70 Azerbaijan  595,014.3 GB  10,527,241
71 Latvia  586,701.6 GB  3,003,578
72 Yemen  577,165.4 GB  19,644,259
73 Ecuador  564,488.6 GB  53,545,730
74 Norway  542,474.7 GB  4,683,290
75 Switzerland  513,647.7 GB  35,959,624
76 Palestinian Territory Occupied  498,356.3 GB  12,369,688
77 Belgium  469,319.8 GB  6,257,000
78 South Africa  458,969.2 GB  16,963,164
79 Finland  434,554.0 GB  3,893,109
80 Tanzania United Republic of  419,170.9 GB  10,618,137
81 Afghanistan  403,327.0 GB  14,997,454
82 Israel  399,114.0 GB  9,022,817
83 Uganda  372,221.5 GB  18,912,255
84 Portugal  365,374.3 GB  5,770,869
85 Gabon  350,806.0 GB  3,345,701
86 Denmark  329,715.8 GB  3,016,797
87 Lithuania  319,245.1 GB  4,048,775
88 Hungary  317,122.2 GB  4,824,087
89 Czech Republic  315,343.5 GB  4,909,349
90 Georgia  292,543.2 GB  3,523,177
91 Guinea  281,374.8 GB  8,598,032
92 Greece  262,431.7 GB  3,730,580
93 Sri Lanka  252,981.4 GB  6,492,367
94 Bahrain  224,604.6 GB  3,634,838
95 Tunisia  216,549.5 GB  6,049,951
96 Brunei Darussalam  211,041.5 GB  1,598,735
97 Bulgaria  210,177.8 GB  4,107,032
98 Dominican Republic  209,344.3 GB  6,871,962
99 Lebanon  202,344.3 GB  9,007,981
100 Guatemala  202,059.5 GB  4,372,473
101 Uzbekistan  201,202.0 GB  4,016,631
102 Serbia  197,298.9 GB  3,533,377
103 Panama  182,975.3 GB  4,955,564
104 Bolivia  180,883.8 GB  3,193,502
105 Djibouti  162,671.8 GB  4,244,701
106 Paraguay  154,810.3 GB  2,066,092
107 Ireland  135,563.9 GB  1,876,349
108 Slovenia  132,446.9 GB  1,544,835
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,958.2 GB  1,129,407
110 Costa Rica  113,817.6 GB  1,698,469
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,704.8 GB  1,229,920
112 Moldova Republic of  106,226.3 GB  2,683,115
113 Albania  103,544.6 GB  2,337,141
114 Cuba  103,538.6 GB  2,698,782
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.6 GB  933,635
116 Mauritius  98,686.8 GB  1,316,947
117 Jamaica  90,883.0 GB  2,069,754
118 Bhutan  81,138.6 GB  1,679,847
119 Estonia  80,377.3 GB  1,048,905
120 Uruguay  76,279.4 GB  1,120,434
121 Luxembourg  61,031.6 GB  1,321,676
122 Honduras  60,277.4 GB  1,396,150
123 Benin  59,947.9 GB  6,912,008
124 Antigua and Barbuda  58,446.3 GB  1,621,889
125 Cyprus  54,937.8 GB  5,535,854
126 Togo  53,833.0 GB  1,413,262
127 Maldives  52,056.8 GB  903,586
128 Senegal  51,442.7 GB  1,958,199
129 Guam  50,714.0 GB  980,874
130 Rwanda  43,455.0 GB  1,386,824
131 Northern Mariana Islands  43,204.6 GB  269,460
132 Macedonia  41,921.8 GB  653,248
133 Trinidad and Tobago  41,741.6 GB  638,321
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,548.1 GB  3,204,017
136 Timor-leste  33,943.3 GB  738,410
137 Mozambique  33,320.9 GB  2,391,985
138 El Salvador  32,895.1 GB  870,713
139 Fiji  29,685.5 GB  819,319
140 Barbados  28,656.9 GB  347,156
141 Madagascar  28,555.4 GB  751,142
142 Nicaragua  27,010.3 GB  521,719
143 Malta  26,604.0 GB  502,551
144 Namibia  25,302.2 GB  750,540
145 Tajikistan  25,010.5 GB  1,200,207
146 Iceland  24,943.6 GB  752,819
147 Puerto Rico  24,250.7 GB  650,076
148 Palau  24,023.5 GB  185,961
149 Reunion  23,383.3 GB  93,788
150 Seychelles  22,158.2 GB  3,416,093
151 Chad  21,505.6 GB  4,514,560
152 Congo The Democratic Republic of The  21,328.1 GB  1,449,659
153 Angola  20,564.0 GB  736,066
154 Mali  18,317.8 GB  1,062,337
155 Burkina Faso  18,146.8 GB  1,566,031
156 Montenegro  17,689.4 GB  370,770
157 Mauritania  17,596.2 GB  530,620
158 Bahamas  17,589.7 GB  345,728
159 Zambia  16,221.3 GB  654,724
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,345
161 Saint Lucia  14,990.5 GB  181,087
162 Guyana  13,951.3 GB  299,772
163 Malawi  13,209.3 GB  189,692
164 Papua New Guinea  12,732.4 GB  194,329
165 Suriname  11,193.7 GB  310,480
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.2 GB  127,772
168 Haiti  9,226.5 GB  388,861
169 French Polynesia  8,922.0 GB  186,369
170 Belize  8,835.4 GB  515,442
171 Gambia  8,482.4 GB  3,636,624
172 Aruba  8,376.3 GB  92,710
173 Botswana  8,298.7 GB  191,333
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,865.7 GB  99,895
175 Curacao  6,885.2 GB  132,485
176 Liberia  6,559.4 GB  551,351
177 South Sudan  6,236.3 GB  338,885
178 Marshall Islands  6,226.4 GB  59,592
179 Dominica  5,286.6 GB  294,115
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,695
181 Martinique  5,236.5 GB  74,939
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.4 GB  123,279
184 Grenada  3,880.1 GB  87,211
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.4 GB  43,005
189 Andorra  2,974.6 GB  72,197
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,143
192 Cape Verde  2,812.9 GB  130,082
193 Cayman Islands  2,529.5 GB  57,200
194 Tonga  2,312.7 GB  164,710
195 Swaziland  2,266.3 GB  85,002
196 American Samoa  2,135.2 GB  47,798
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,974.8 GB  88,325
199 Burundi  1,958.6 GB  195,463
200 Niger  1,955.8 GB  141,855
201 Solomon Islands  1,852.8 GB  75,316
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,145
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,139.9 GB  55,980
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,651
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.3 GB  11,810
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4